请家长朋友根据实际,客观作答。问卷中数字表示分数,全部答完提交即可。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
语文老师 | ||||||
数学老师 | ||||||
英语老师 | ||||||
信息教师 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
语文老师 | ||||
数学老师 | ||||
英语老师 | ||||
信息教师 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
语文老师 | ||||||
数学老师 | ||||||
英语老师 | ||||||
信息教师 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
语文老师 | ||||
数学老师 | ||||
英语老师 | ||||
信息教师 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
语文老师 | ||||||
数学老师 | ||||||
英语老师 | ||||||
信息教师 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
语文老师 | ||||
数学老师 | ||||
英语老师 | ||||
信息教师 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
语文老师 | ||||||
数学老师 | ||||||
英语老师 | ||||||
信息教师 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
语文老师 | ||||
数学老师 | ||||
英语老师 | ||||
信息教师 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
语文老师 | ||||||
数学老师 | ||||||
英语老师 | ||||||
信息教师 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
语文老师 | ||||
数学老师 | ||||
英语老师 | ||||
信息教师 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
语文老师 | ||||||
数学老师 | ||||||
英语老师 | ||||||
信息教师 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
语文老师 | ||||
数学老师 | ||||
英语老师 | ||||
信息教师 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
语文老师 | ||||||
数学老师 | ||||||
英语老师 | ||||||
信息教师 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
语文老师 | ||||
数学老师 | ||||
英语老师 | ||||
信息教师 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
语文老师 | ||||||
数学老师 | ||||||
英语老师 | ||||||
信息教师 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
语文老师 | ||||
数学老师 | ||||
英语老师 | ||||
信息教师 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
语文老师 | ||||||
数学老师 | ||||||
英语老师 | ||||||
信息教师 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
语文老师 | ||||
数学老师 | ||||
英语老师 | ||||
信息教师 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
语文老师 | ||||||
数学老师 | ||||||
英语老师 | ||||||
信息教师 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
语文老师 | ||||
数学老师 | ||||
英语老师 | ||||
信息教师 |